着手金について
業務の性質上、許可等になるまで期間がある業務等については、見込報酬額の10パーセントから30パーセントを目安に着手金をご説明の上、入金をお願いし、確認後、業務に着手する場合がございます。
着手金の有無につきましては、行政書士にお問い合わせください。
相談料について
相談は、行政書士が出向く出張方式とお客様が行政書士指定の場所にお越しいただく来所方式がございます。
料金は下記の通りとなっております。
飛び込みでの相談はお断りしております。必ず前もってご連絡をお願いいたします。
相談の回数/方法 | 対面 | 来所 |
---|---|---|
初回 | 1時間 無料 | 1時間 無料 |
2回目以降 | 1時間 5,500円 →行政書士が必要に応じて面談をお願いした場合は無料 | 1時間 5,500円 →行政書士が必要に応じて面談をお願いした場合は無料 |
見積もり・相談に関する調査料について
① 弊所では、見積もり発行に1,000円いただきます。
② また業務の性質上、登記簿謄本などを取得したり、行政庁における詳細な調査の必要がある場合は、調査料として1,000円、併せて登記簿謄本などの実費をいただきます。
①、②ともにご依頼に至った場合は、業務完了後に請求する報酬額に含めます。
ご依頼に至らなかった場合は、その時点でご請求いたします。
令和6年6月25日から適用
各業種ごとの顧問契約
建設業許可をお持ちのお客様 | ||
---|---|---|
項目 | 内容 | 金額 |
顧問契約 | 〇契約内容 ・毎月の工事経歴書作成 ・従業員等の免許資格の管理 〇顧問特典 下記の特典を適用します ・毎期の決算変更届永世 無料 ・各種許認可に関する調査相談 無料 | 5,500円 |
顧問契約+(プラス) | 〇契約内容 ・毎月の工事経歴書作成 ・従業員等の免許資格の管理 ・他にもお持ちの許認可等の管理 ・各種許認可に関する調査相談 ・その他事務手続きの補助代行 〇顧問特典 ・毎期ごとの決算変更届は永世:無料(実費別途必要) ・建設業許可の各種変更手続き:無料(実費別途必要) | 11,000円 |
建設業許可申請諸手続き代行費用
1.建設業許可単独でのご依頼の場合
建設業許可新規手続き代行 | ||||
---|---|---|---|---|
項目/建設業許可の種別 | 都道府県知事許可 (一般建設業) | 都道府県知事許可 (特定建設業) | 国土交通大臣許可 (一般建設業) | 国土交通大臣許可 (特定建設業) |
登録免許税(法定費用) ※前払いしていただきます | 90,000 | 90,000 | 150,000 | 150,000 |
行政書士報酬 | 150,000 | 150,000 | 200,000 | 200,000 |
総額 | 240,000円 | 240,000円 | 350,000円 | 350,000円 |
一般建設業と特定建設業の違い
一般建設業と特定建設業では請け負うことができる金額の上限が異なり、なおかつ要件の厳しさも全く異なります。
通常、元請けに求められて取得する方は「都道府県知事許可の一般建設業」で足ります。
なお都道府県知事許可と国土交通大臣許可の違いは2以上の都道府県に営業所を置くかどうかです。
通常は1の都道府県のみの方が多いので都道府県知事許可となります。
建設業許可取得後のお手続き | ||||
---|---|---|---|---|
お手続き名 | 手続きの内容・タイミング | 行政書士代行報酬 | 実費 | 合計 |
建設業許可の更新 | 建設業許可は5年おきに 更新手続きが必要です | 80,000円 | 50,000円+各種証明書等の費用 | 130,000円~ |
決算変更届 | 決算終了後、毎年 | 35,000円 | 納税証明書等の実費のみ | 35,000円 |
建設業許可の業種追加 | 追加の都度 | 130,000円 | 50,000円+各種証明書等の費用 | 180,000円~ |
建設業許可の各種変更 | 変更の都度 | 30,000円 | 各種証明書等の費用 | 30,000円~ |
2.建設業許可と同時にほかの許認可を取得する場合のセット料金
建設業許可取得後のお手続き | |||||
---|---|---|---|---|---|
お手続き名 | 含まれる許認可 | 行政書士代行報酬 | 実費 | 合計 | 備考 |
設立法人必須4種手続きプラン | 法人設立手続き 建設業許可申請 産業廃棄物収集運搬許可 古物商許可 | 400,000円 | 400,000円ほど | 800,000円~ | 法人設立時の登記手続きについては司法書士が担当しますので司法書士代行報酬については別途必要になります。 |
建設業必須3種手続きプラン | 建設業許可申請 産業廃棄物収集運搬許可 古物商許可 | 300,000円 | 200,000円前後 | 500,000円~ |
解体工事業登録代行費用
解体工事業登録諸手続き代行 | |||
---|---|---|---|
業務名 | 報酬額 | 実費 | 備考 |
解体工事業登録新規 | 77,000円 | 33,000円 | |
解体工事業登録更新 | 55,000円 | 26,000円 | 5年ごとに更新となります |
解体工事業登録変更届出 | 33,000円/件 | ||
解体工事業廃業届出 | 33,000円 | ||
工事経歴・実務経験の調査・まとめ | 5,500円/1年分当たり | ||
建設業許可取得の通知 | 無料 | 建設業許可の取得をご依頼いただいた場合のみ |
電気工事業登録代行費用
電気工事業登録諸手続き代行 | |||
---|---|---|---|
項目 | 行政書士代行報酬 | 法定費用 | 備考 |
電気工事業登録 都道府県知事登録 | 77,000円 | 22,000円 | |
電気工事業登録 産業保安監督部長登録 | 110,000円 | 99,000円 | |
電気工事業登録 経済産業大臣登録 | 165,000円 | ||
みなし電気工事業登録 | 55,000円 | ||
電気工事業登録 更新 | 55,000円 | 12,000円 | |
電気工事業登録 変更 | 33,000円 | 2,200円 |
建設キャリアアップシステム手続き代行(CCUS)
項目 | 料金 | 備考 |
---|---|---|
事業所登録 (資本金5000万円以上) | 33,000円 | |
事業所登録 (資本金5000万円未満) | 27,500円 | |
技能者登録 | 簡略型:11,000円 詳細型:22,000円 | 同時に5人以上のご依頼の場合は 1人当たり2000円引き |
実費
項目 | 料金 | 備考 |
---|---|---|
事業所登録 | 一人親方:0円 上記以外資本金の額で変動:6,000円~ | |
管理者ID利用料 | 14,000円/年 | 一人親方の場合は2,400円 |
技能者登録 | 簡略型:2,500円 詳細型:4,900円 |
事業所登録の実費
資本金 | 登録料(税込) |
---|---|
一人親方 | 0円 |
500万円未満(個人事業主含む) | 6,000円 |
500万円以上1,000万円未満 | 12,000円 |
1,000万円以上2,000万円未満 | 24,000円 |
2,000万円以上5,000万円未満満 | 48,000円 |
5,000万円以上1億円未満 | 60,000円 |
1億円以上3億円未満 | 120,000円 |
3億円以上10億円未満 | 240,000円 |
10億円以上50億円未満 | 480,000円 |
50億円以上100億円未満 | 600,000円 |
100億円以上500億円未満 | 1,200,000円 |
500億円以上 | 2,400,000円 |